Sidan uppdaterades 2019-04-15
Bästa lagresultat (alla divisioner) |
||||||
| Lag | Omgång | Resultat | ||||
| fd Team Malmoe | 10 | 2010 | ||||
| ÖKF 1 | 12 | 1942 | ||||
| Kylacc | 6 | 1926 | ||||
| Team Klopp | 9 | 1899 | ||||
| Ströms | 4 | 1893 | ||||
| Byggkontroll | 7 | 1869 | ||||
| Total solskyddsmiljö | 7 | 1839 | ||||
Bästa individuella resultat (alla divisioner) |
||||||
| Spelare | Käglor | Lag | ||||
| Lindfors, Paul | 740 | Essen | ||||
| Nilsson, Jens | 734 | ÖKF 1 | ||||
| Magnusson, Jörgen | 724 | Ströms | ||||
| Ekberg, Christer | 724 | fd Team Malmoe | ||||
| Berghman, Lars | 722 | ÖKF 1 | ||||
| Karlsson, Glenn | 719 | Kylacc | ||||
| Karlsson, Paul | 717 | Kylacc | ||||
| Koivisto, Niklas | 709 | Kylacc | ||||
| Wallin, Kent | 695 | fd Team Malmoe | ||||
| Österlindh, Ulf | 689 | Team Klopp | ||||
| Larsson, Mats | 686 | Byggkontroll | ||||
| Nilsson, Johan | 685 | ÖKF 1 | ||||
| Rask, Håkan | 681 | fd Team Malmoe | ||||
| Skartoft, Christer | 680 | Total solskyddsmiljö | ||||
| Pärzon, Mathias | 678 | ÖKF 1 | ||||
| Fyhr, Dennis | 677 | ÖKF 1 | ||||
| Olsson, Dennis | 668 | Olssons | ||||
| Nilsson, Håkan | 666 | Essen | ||||
| Persson, Peter | 664 | Byggkontroll | ||||
| Sjölin, Mattias | 652 | Ströms | ||||
| Christensen, Christian | 647 | Olssons | ||||
| Berndt, Yvonne | 644 | Surprice | ||||
| Gottfries, Håkan | 643 | Plattsättningsbolaget | ||||
| Svensson, Anders | 639 | Team Klopp | ||||
| Nilsson, Leni | 634 | SBC | ||||
| Jönsson, Olle | 634 | Ex Skatt | ||||
Bästa resultat DAM (alla divisioner) |
||||||
| Berndt, Yvonne | 644 | Surprice | ||||
| Nilsson, Leni | 634 | SBC | ||||
| Österlindh, Emelie | 618 | Team Klopp | ||||
| Svensson, Eva | 587 | SBC | ||||
| Olsson, Annette | 583 | SBC | ||||
| Andreasson, Annelie | 583 | Byggkontroll | ||||
| Mathisen, Vanja | 568 | SBC | ||||
| Borggren, Åsa | 564 | Byggkontroll | ||||
Kuriosa från hösten 2018
Snittbäst Division ETT
| Spelare | Lag | Medel | Matcher |
| Karlsson, Glenn | Kylacc | 664,50 | 2 |
| Nilsson, Jens | ÖKF 1 | 659,33 | 3 |
| Larsson, Mats | Byggkontroll | 656,25 | 4 |
| Fyhr, Dennis | ÖKF 1 | 624,20 | 5 |
| Koivisto, Niklas | Kylacc | 610,50 | 6 |
| Magnusson, Jörgen | Ströms | 610,43 | 7 |
| Karlsson, Paul | Kylacc | 605,14 | 7 |
| Olsson, Dennis | Olssons | 589,29 | 7 |
| Österlindh, Ulf | Team Klopp | 586,25 | 4 |
| Nilsson, Johan | ÖKF 1 | 582,75 | 4 |
| Persson, Peter | Byggkontroll | 581,83 | 6 |
| Pärzon, Mathias | ÖKF 1 | 581,60 | 5 |
| Sjölin, Roger | Ströms | 577,50 | 2 |
| Palm, Sten-Inge | Olssons | 568,00 | 1 |
| Björk, P-O | Ströms | 567,00 | 1 |
| Rask, Håkan | fd Team Malmoe | 563,71 | 7 |
| Ekberg, Christer | fd Team Malmoe | 562,86 | 7 |
| Jacobsson, Mats | Plattsättningsbolaget | 562,17 | 6 |
| Sjölin, Mattias | Ströms | 560,00 | 7 |
| Berghman, Lars | ÖKF 1 | 559,50 | 4 |
| Martinsson, Alexander | fd Team Malmoe | 557,00 | 2 |
| Ström, Anders | Ströms | 556,50 | 4 |
| Christensen, Christian | Olssons | 552,60 | 5 |
Snittbäst Division TVÅ
| Spelare | Lag | Medel | Matcher |
| Jönsson, Bo | Mickes reklam | 624,00 | 1 |
| Lindfors, Paul | Essen | 596,67 | 6 |
| Skartoft, Christer | Total solskyddsmiljö | 584,40 | 5 |
| Nilsson, Håkan | Essen | 584,33 | 6 |
| Berndt, Yvonne | Surprice | 557,33 | 6 |
| Öhrn, Stefan | Essen | 557,00 | 2 |
| Nilsson, Jan | Myrorna | 542,86 | 7 |
| Nilsson, Maggot | Myrorna | 525,71 | 7 |
| Nilsson, Leni | SBC | 525,40 | 5 |
| Hoffström, Roger | Myrorna | 522,86 | 7 |
| Engdahl, Kenneth | BeRoll Bygg | 518,29 | 7 |
| Sundberg, Jan-Erik | Total solskyddsmiljö | 518,20 | 5 |
| Olsson, Annette | SBC | 508,75 | 4 |
| Jönsson, Mikael | Mickes reklam | 502,71 | 7 |
| Larsson, Gert | Mickes reklam | 498,43 | 7 |
| Lindholm, Roland | BeRoll Bygg | 496,80 | 5 |
| Persson, Charlotte | SBC | 496,50 | 4 |
| Bengtsson, Jan | BeRoll Bygg | 495,00 | 5 |
| Svensson, Eva | SBC | 494,50 | 4 |
| Trensell, Håkan | Total solskyddsmiljö | 488,29 | 7 |
Snittbäst Division TRE
| Spelare | Lag | Medel | Matcher |
| Thufvesson, Börje | Bravida | 518,83 | 6 |
| Prytz, Tommy | Halvtio | 516,33 | 3 |
| Näsström, Rickard | Bravida | 501,00 | 5 |
| Lindgren, Thomas | Ztrajx | 495,50 | 4 |
| Jönsson, Olle | Ex Skatt | 494,00 | 5 |
| Odén, Jeanette | Avec Plaisir | 486,50 | 4 |
| Olsson, Leif | Ex Skatt | 482,00 | 2 |
| Olsson, Niklas | Ztrajx | 474,00 | 4 |
| Ackerstedt, Mats | Ex Skatt | 471,25 | 4 |
| Grönvall, Mikael | Ztrajx | 470,00 | 4 |
| Nilsson, Leif | Avec Plaisir | 458,25 | 4 |
| Larsson, Kristoffer | Ztrajx | 455,00 | 1 |
| Hagdahl, Eva | PostNord | 453,20 | 5 |
| Persson, Per-Åke | Avec Plaisir | 447,40 | 5 |
| Palm, Klas | Halvtio | 431,50 | 2 |
| Sjöblom, Magnus | PostNord | 426,40 | 5 |
| Olsson, Hans Erik | Bravida | 425,50 | 4 |
| Lampell, Bertil | Halvtio | 423,00 | 4 |
| Karlsson, Erik | Ztrajx | 413,00 | 4 |
| Nordström, Mikael | PostNord | 404,67 | 3 |
Lagresultat per omgång
| Lagresultat | Omg | ||||||
| Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ÖKF 1 | 1747 | 1763 | 1677 | 1933 | 1851 | 1840 | 1765 |
| Ströms | 1662 | 1525 | 1696 | 1893 | 1826 | 1673 | 1866 |
| Kylacc | 1607 | 1582 | 1663 | 1640 | 1700 | 1926 | 1826 |
| Byggkontroll | 1567 | 1514 | 1729 | 1708 | 1644 | 1719 | 1869 |
| fd Team Malmoe | 1576 | 1633 | 1622 | 1697 | 1812 | 1551 | 1764 |
| Team Klopp | 1864 | 1499 | 1567 | 1566 | 1791 | 1724 | 1564 |
| Essen | 1523 | 1747 | 1707 | 1627 | 1517 | 1749 | 1569 |
| Olssons | 1687 | 1641 | 1587 | 1585 | 1750 | 1514 | 1664 |
| Myrorna | 1628 | 1597 | 1613 | 1434 | 1638 | 1556 | 1674 |
| Plattsättningsbolaget | 1585 | 1553 | 1662 | 1588 | 1418 | 1648 | 1643 |
| Total solskyddsmiljö | 1430 | 1515 | 1492 | 1655 | 1581 | 1489 | 1839 |
| SBC | 1450 | 1513 | 1457 | 1521 | 1501 | 1566 | 1485 |
| Mickes reklam | 1675 | 1471 | 1452 | 1611 | 1420 | 1278 | 1572 |
| BeRoll Bygg | 1468 | 1463 | 1393 | 1370 | 1540 | 1476 | 1638 |
| BK Playax | 1342 | 1391 | 1376 | 1432 | 1525 | 1540 | 1571 |
| Surprice | 1441 | 1420 | 1388 | 1435 | 1456 | 974 | 1417 |
| Bravida | 1364 | 1438 | 1422 | 1389 | 1362 | 1566 | |
| Ex Skatt | 1410 | 1570 | 1356 | 1478 | 1389 | 1271 | |
| Ztrajx | 1426 | 1357 | 1459 | 1285 | 1302 | 1544 | |
| Avec Plaisir | 1393 | 1239 | 1373 | 1336 | 1359 | 1317 | |
| Halvtio | 1445 | 1153 | 1404 | 1341 | 1191 | 1373 | |
| PostNord | 1159 | 1252 | 942 | 1309 | 1448 | 1212 | |
| Penny Strait Pinwings | 784 | 830 | 870 | 926 | 1012 | 941 |
Summa käglor per datum och serie
| Summa av Käglor | Serie | ||
| Datum | Div TRE | Div TVÅ | Div ETT |
| 2018-09-10 | 11957 | 13295 | |
| 2018-09-17 | 7571 | ||
| 2018-09-24 | 12117 | 12710 | |
| 2018-10-01 | 7427 | ||
| 2018-10-08 | 11878 | 13203 | |
| 2018-10-15 | 7891 | ||
| 2018-10-22 | 12085 | 13610 | |
| 2018-10-29 | 7408 | ||
| 2018-11-05 | 12178 | 13792 | |
| 2018-11-12 | 8134 | ||
| 2018-11-19 | 11628 | 13595 | |
| 2018-11-26 | 7908 | ||
| 2018-12-03 | 12765 | 13961 | |
| 2018-12-10 | 7658 |