Division ETT

Sidan uppdaterades 2019-04-10

Sista omgången

  Banor  Omgång 14 2019-04-08    
18:00 11 -13 ÖKF 1 fd Team Malmoe 8 10
18:00 14 -16 Team Klopp Kylacc 9 9
18:00 17 -19 Ströms Olssons 12 6
18:00 20 -22 Byggkontroll Plattsättningsbolaget 15 3

Tabell

Lagnamn Matcher V O F Diff Poäng
ÖKF 1 14 10 1 3 77 21
fd Team Malmoe 14 9 2 3 30 20
Ströms 14 9 0 5 20 18
Kylacc 14 6 3 5 31 15
Team Klopp 14 5 3 6 4 13
Byggkontroll 14 6 0 8 -12 12
Olssons 14 4 0 10 -65 8
Plattsättningsbolaget 14 1 3 10 -85 5

Serien är färdigspelad

 

 

Tidigare omgångar

  Banor  Omgång 1 2018-09-10    
19:00 11 – 13 fd Team Malmoe Byggkontroll 9,5 8,5
19:00 14 – 16 Kylacc ÖKF 1 6 12
19:00 17 – 19 Olssons Team Klopp 3 15
19:00 20 – 22 Plattsättnings-bolaget Ströms 6 12
  Banor   Omgång 2 2018-09-24    
18:00 11 – 13 Kylacc Olssons 6 12
18:00 14 – 16 Byggkontroll Team Klopp 11 7
18:00 17 – 19 ÖKF 1 Ströms 13 5
18:00 20 – 22 fd Team Malmoe Plattsättnings-bolaget 10 8
  Banor  Omgång 3 2018-10-08    
19:00 11 – 13 Ströms fd Team Malmoe 10 8
19:00 14 – 16 Team Klopp ÖKF 1 6 12
19:00 17 – 19 Olssons Byggkontroll 6 12
19:00 20 – 22 Plattsättnings-bolaget Kylacc 10 8
  Banor Omgång 4 2018-10-22    
18:00 11 – 13 Team Klopp Plattsättnings-bolaget 9 9
18:00 14 – 16 ÖKF 1 Olssons 15 3
18:00 17 – 19 fd Team Malmoe Kylacc 9 9
18:00 20 – 22 Ströms Byggkontroll 11 7
  Banor  Omgång 5 2018-11-05    
19:00 11 – 13 Byggkontroll Kylacc 7 11
19:00 14 – 16 Olssons fd Team Malmoe 7 11
Spelad 12/11 17 – 19 Plattsättnings-bolaget ÖKF 1 0 18
19:00 20 – 22 Ströms Team Klopp 12 6
  Banor  Omgång 6 2018-11-19    
18:00 11 – 13 Kylacc Ströms 17 1
18:00 14 – 16 ÖKF 1 Byggkontroll 12 6
Spelas 26/11 17 – 19 fd Team Malmoe Team Klopp 4 14
18:00 20 – 22 Olssons Plattsättnings-bolaget 9,5 8,5
  Banor  Omgång 7 2018-12-03    
19:00 11 – 13 Team Klopp Kylacc 5 13
19:00 14 – 16 Ströms Olssons 13 5
19:00 17 – 19 Byggkontroll Plattsättnings-bolaget 14 4
19:00 20 – 22 ÖKF 1 fd Team Malmoe 8 10
  Banor_  Omgång 8 2019-01-07    
18:00 11 – 13 fd Team Malmoe Byggkontroll 15 3
18:00 14 – 16 Olssons Team Klopp 10 8
18:00 17 – 19 Plattsättnings-bolaget Ströms 1 17
18:00 20 – 22 Kylacc ÖKF 1 7 11
  Banor  Omgång 9 2019-01-21    
19:00 11 – 13 Byggkontroll Team Klopp 6 12
19:00 14 – 16 Kylacc Olssons 13,5 4,5
19:00 17 – 19 fd Team Malmoe Plattsättnings-bolaget 9 9
19:00 20 – 22 ÖKF 1 Ströms 13 5
  Banor  Omgång 10 2019-02-04    
18:00 11 – 13 Plattsättningsbolaget Kylacc 9 9
18:00 14 – 16 Team Klopp ÖKF 1 9 9
18:00 17 – 19 Ströms fd Team Malmoe 6 12
18:00 20 – 22 Olssons Byggkontroll 7 11
  Banor  Omgång 11 2019-02-25    
19:00 11 – 13 ÖKF 1 Olssons 12 6
19:00 14 – 16 Ströms Byggkontroll 14 4
19:00 17 – 19 Team Klopp Plattsättningsbolaget 13 5
19:00 20 – 22 fd Team Malmoe Kylacc 4 14
  Banor  Omgång 12 2019-03-11    
18:00 11 – 13 Ströms Team Klopp 7 11
18:00 14 – 16 Plattsättnings-bolaget ÖKF 1 5 13
18:00 17 – 19 Olssons fd Team Malmoe 2,5 15,5
18:00 20 – 22 Byggkontroll Kylacc 6 12
  Banor  Omgång 13 2019-03-25    
19:00 11 – 13 Olssons Plattsättningsbolaget 12 6
19:00 14 – 16 Kylacc Ströms 7 11
19:00 17 – 19 ÖKF 1 Byggkontroll 8,5 9,5
19:00 20 – 22 fd Team Malmoe Team Klopp 14 4

 

Tillbaka