Senast uppdaterad 2023-11-28
Bästa lagresultat
Lag | Omg | Resultat |
Triumf 1 | 5 | 1989 |
Kylacc | 2 | 1920 |
High swingboys | 4 | 1883 |
Ströms | 1 | 1872 |
Plattsättningsbolaget | 6 | 1832 |
Mickes reklam | 5 | 1808 |
Forza | 5 | 1739 |
Bästa dam (alla divisioner)
Spelare | Käglor | Lag |
Österlindh, Emelie | 683 | Triumf 1 |
Svantesson, Sandra | 648 | Mickes reklam |
Berndt, Yvonne | 580 | Surprice |
Olsson, Annette | 578 | SBC |
Åhlén, Bunyoung | 569 | Tupp i hönsgård |
Bästa resultat i Division TVÅ
Spelare | Käglor | Lag |
Danielsson, Johan | 715 | Mickes reklam |
Svantesson, Sandra | 648 | Mickes reklam |
Lindfors, Theo | 632 | Forza |
Bästa resultat
Spelare | Käglor | Lag |
Danielsson, Johan | 715 | Mickes reklam |
Magnusson, Jocke | 704 | BK Star |
Johansson, Linus | 703 | Plattsättningsbolaget |
Andersson, Peter | 691 | Plattsättningsbolaget |
Sjölin, Mattias | 689 | Ströms |
Pärzon, Mathias | 688 | High swingboys |
Österlindh, Emelie | 683 | Triumf 1 |
Ljungberg, Jonas | 682 | NoNameBowlers |
Karlsson, Glenn | 682 | Kylacc |
Törnebohm, Pontus | 677 | Kylacc |
Karlsson, Paul | 669 | Kylacc |
Österlindh, Ulf | 665 | Triumf 1 |
Agrell, Christer | 664 | Surprice |
Berghman, Lars | 657 | High swingboys |
Persson, Peter | 656 | Triumf 1 |
Svantesson, Sandra | 648 | Mickes reklam |
Gottfries, Håkan | 646 | Plattsättningsbolaget |
Svensson, Jörgen | 640 | Triumf 1 |
Thermaenius, Patrik | 637 | NoNameBowlers |
Fyhr, Dennis | 635 | High swingboys |
Rosenqvist, Tony | 632 | Ströms |
Lindfors, Theo | 632 | Forza |
Dahlqvist, Larry | 628 | BK Star |
Svensson, Anders | 628 | Triumf 1 |
Magnusson, Jörgen | 615 | Ströms |
Nilsson, Jens | 610 | High swingboys |
Bästa resultat / serie
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
Österlindh, Ulf / Triumf 1 (279) | Sjölin, Mattias / Ströms (268) | Persson, Peter / Triumf 1 (279) |
Rosenqvist, Tony / Ströms samt Ljungberg, Jonas / NoNameBowlers (268) | Karlsson, Paul / Kylacc (264) | Danielsson, Johan / Mickes reklam (268) |
Hoffström, Roger / Forza (259) | Agrell, Christer / Surprice (258) | Österlindh, Emelie / Triumf 1 (258) |