Senast uppdaterad 2024-04-24
Bästa lagresultat
| Lag | Omg | Resultat |
| Kylacc | 9 | 2124 |
| Triumf 1 | 5 | 1989 |
| Ströms | 13 | 1988 |
| BK Star | 7 | 1970 |
| High swingboys | 7 | 1951 |
| Plattsättningsbolaget | 12 | 1951 |
| Mickes reklam | 14 | 1830 |
Bästa dam (alla divisioner)
| Spelare | Käglor | Lag |
| Österlindh, Emelie | 683 | Triumf 1 |
| Svantesson, Sandra | 679 | Mickes reklam |
| Berntsson, Sofi | 651 | Strike Queens |
| Berndt, Yvonne | 621 | Surprice |
| Sörensson, Josefin | 597 | Strike Queens |
Bästa resultat i Division TVÅ
| Spelare | Käglor | Lag |
| Danielsson, Johan | 715 | Mickes reklam |
| Nilsson, Liam | 697 | Forza |
| Svantesson, Sandra | 679 | Mickes reklam |
Bästa resultat
| Spelare | Käglor | Lag |
| Karlsson, Glenn | 795 | Kylacc |
| Sjölin, Mattias | 763 | Ströms |
| Törnebohm, Pontus | 737 | Kylacc |
| Österlindh, Ulf | 722 | Triumf 1 |
| Henriksson, Bertil | 720 | Ströms |
| Magnusson, Jocke | 720 | BK Star |
| Karlsson, Paul | 717 | Kylacc |
| Danielsson, Johan | 715 | Mickes reklam |
| Johansson, Linus | 713 | Plattsättningsbolaget |
| Edlund, Tobias | 704 | Ströms |
| Nilsson, Magnus | 702 | BK Star |
| Nilsson, Liam | 697 | Forza |
| Gottfries, Håkan | 695 | Plattsättningsbolaget |
| Andersson, Peter | 691 | Plattsättningsbolaget |
| Berghman, Lars | 690 | High swingboys |
| Pärzon, Mathias | 688 | High swingboys |
| Österlindh, Emelie | 683 | Triumf 1 |
| Ljungberg, Jonas | 682 | NoNameBowlers |
| Svantesson, Sandra | 679 | Mickes reklam |
| Persson, Peter | 678 | Triumf 1 |
| Rosenqvist, Tony | 675 | Ströms |
| Magnusson, Jörgen | 666 | Ströms |
| Hoffström, Roger | 666 | Forza |
| Agrell, Christer | 664 | Surprice |
| Fyhr, Dennis | 661 | High swingboys |
| Nilsson, Jens | 656 | High swingboys |
| Berntsson, Sofi | 651 | Strike Queens |
Bästa resultat / serie
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
| Österlindh, Ulf / Triumf1 (279) | Karlsson, Glenn / Kylacc samt Fyhr, Dennis / High swingboys (279) | Törnebohm, Pontus / Kylacc (299) |
| Sjölin, Mattias / Ströms (278) | Österlindh, Ulf / Triumf1 samt Karlsson, Paul / Kylacc (269) | Karlsson, Glenn / Kylacc (289) |
| Rosenqvist, Tony / Ströms samt Ljungberg, Jonas / NoNameBowlers (268) | Sjölin, Mattias / Ströms (268) | Karlsson, Paul / Kylacc (280) |