Division ETT
Uppdaterad 2025-10-14
Senaste omgången
| Omgång 3 | 2025-10-06 – 2025-10-13 |
2025-10-06 | BK Star | Ströms | 13 | 5 |
2025-10-06 | Kulladals BS | FLABBEN | 9 | 9 |
2025-10-13 | Kylacc | Triumf 1 | 9 | 9 |
2025-10-13 | High swingboys | Tummarullet | 10 | 8 |
Frirond | Gods of bowling | | | |
Tabell
Lagnamn | Matcher | V | O | F | Diff | Poäng |
BK Star | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 |
Kylacc | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 |
High swingboys | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Ströms | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 |
Triumf 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kulladals BS | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
FLABBEN | 3 | 0 | 1 | 2 | -20 | 1 |
Tummarullet | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
Gods of bowling | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 |
Kommande omgångar
Kulladals BS | Triumf 1 | 2025-10-20 | 08 – 10 |
Kylacc | BK Star | 2025-10-20 | 17 – 19 |
High swingboys | FLABBEN | 2025-10-27 | 08 – 10 |
Tummarullet | Gods of bowling | 2025-10-27 | 17 – 19 |
Tummarullet | Ströms | 2025-11-03 | 08 – 10 |
FLABBEN | Triumf 1 | 2025-11-03 | 17 – 19 |
Kulladals BS | BK Star | 2025-11-10 | 11 – 13 |
High swingboys | Gods of bowling | 2025-11-10 | 14 – 16 |
High swingboys | Triumf 1 | 2025-11-17 | 11 – 13 |
FLABBEN | BK Star | 2025-11-17 | 14 – 16 |
Gods of bowling | Ströms | 2025-11-24 | 08 – 10 |
Tummarullet | Kylacc | 2025-11-24 | 17 – 19 |
Tummarullet | Kulladals BS | 2025-12-01 | 11 – 13 |
Triumf 1 | BK Star | 2025-12-01 | 14 – 16 |
Gods of bowling | Kylacc | 2025-12-08 | 11 – 13 |
High swingboys | Ströms | 2025-12-08 | 14 – 16 |
Ströms | Kylacc | 2025-12-15 | 11 – 13 |
High swingboys | BK Star | 2025-12-15 | 17 – 19 |
FLABBEN | Tummarullet | 2025-12-22 | 08 – 10 |
Gods of bowling | Kulladals BS | 2025-12-22 | 17 – 19 |
High swingboys | Kylacc | 2026-01-12 | 08 – 10 |
Gods of bowling | FLABBEN | 2026-01-12 | 17 – 19 |
Ströms | Kulladals BS | 2026-01-19 | 08 – 10 |
Triumf 1 | Tummarullet | 2026-01-19 | 14 – 16 |
FLABBEN | Ströms | 2026-01-26 | 11 – 13 |
Tummarullet | BK Star | 2026-01-26 | 14 – 16 |
Kulladals BS | Kylacc | 2026-02-02 | 11 – 13 |
Gods of bowling | Triumf 1 | 2026-02-02 | 17 – 19 |
Kulladals BS | High swingboys | 2026-02-09 | 11 – 13 |
Triumf 1 | Ströms | 2026-02-09 | 14 – 16 |
Gods of bowling | BK Star | 2026-02-23 | 11 – 13 |
FLABBEN | Kylacc | 2026-02-23 | 14 – 16 |
FLABBEN | Kulladals BS | 2026-03-02 | 08 – 10 |
Tummarullet | High swingboys | 2026-03-02 | 17 – 19 |
Triumf 1 | Kylacc | 2026-03-09 | 08 – 10 |
Ströms | BK Star | 2026-03-09 | 17 – 19 |
FLABBEN | High swingboys | 2026-03-16 | 08 – 10 |
Gods of bowling | Tummarullet | 2026-03-16 | 17 – 19 |
BK Star | Kylacc | 2026-03-23 | 08 – 10 |
Triumf 1 | Kulladals BS | 2026-03-23 | 14 – 16 |
Triumf 1 | FLABBEN | 2026-03-30 | 11 – 13 |
Gods of bowling | High swingboys | 2026-03-30 | 14 – 16 |
Ströms | Tummarullet | 2026-04-13 | 08 – 10 |
BK Star | Kulladals BS | 2026-04-13 | 17 – 19 |
Triumf 1 | High swingboys | 2026-04-20 | 11 – 13 |
Kylacc | Tummarullet | 2026-04-20 | 14 – 16 |
BK Star | FLABBEN | 2026-04-27 | 11 – 13 |
Ströms | Gods of bowling | 2026-04-27 | 14 – 16 |
Ströms | High swingboys | 2026-05-04 | 05 – 07 |
Kulladals BS | Tummarullet | 2026-05-04 | 08 – 10 |
Kylacc | Gods of bowling | 2026-05-04 | 17 – 19 |
BK Star | Triumf 1 | 2026-05-11 | 05 – 07 |
Tummarullet | FLABBEN | 2026-05-11 | 11 – 13 |
Kylacc | Ströms | 2026-05-11 | 14 – 16 |
Kulladals BS | Gods of bowling | 2026-05-18 | 05 – 07 |
BK Star | High swingboys | 2026-05-18 | 08 – 10 |
FLABBEN | Gods of bowling | 2026-05-25 | 02 – 04 |
Tummarullet | Triumf 1 | 2026-05-18 | 17 – 19 |
Kulladals BS | Ströms | 2026-05-25 | 08 – 10 |
Kylacc | High swingboys | 2026-05-25 | 17 – 19 |
Spelade omgångar
| Omgång 1 | 2025-09-08 – 2025-09-15 |
2025-09-08 | Ströms | FLABBEN | 14 | 4 |
2025-09-08 | Kylacc | Kulladals BS | 11 | 7 |
2025-10-06 | Triumf 1 | Gods of bowling | 14 | 4 |
2025-09-15 | BK Star | Tummarullet | 16 | 2 |
Frirond | High swingboys | | | |
| Omgång 2 | 2025-09-22 – 2025-09-29 |
2025-09-22 | Ströms | Triumf 1 | 14 | 4 |
2025-09-22 | Kylacc | FLABBEN | 14 | 4 |
2025-09-29 | BK Star | Gods of bowling | 14 | 4 |
2025-09-29 | High swingboys | Kulladals BS | 15 | 3 |
Frirond | Tummarullet | | | |