Senast uppdaterad 2023-11-28
Senaste omgång
| Omgång 6 | 2023-11-20 – 2023-11-27 |
2023-11-20 | Tupp i hönsgård | Strike Queens | 5 | 13 |
2023-11-20 | Lag Möllan | Spare No One | 4 | 14 |
2023-11-20 | Ztrajx | Forza | 6 | 12 |
2023-11-27 | Ex Skatt | Avec Plaisir | 10 | 8 |
2023-11-27 | SBC | Mickes reklam | 6 | 12 |
2023-11-27 | Bravida | BeRoll Bygg | 6 | 12 |
Samt den uppskjutna matchen BeRoll Bygg – ExSkatt som slutade 13-5.
Tabell
Lagnamn | Matcher | V | O | F | Kvot | Poäng |
Mickes reklam | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 12 |
Forza | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 12 |
BeRoll Bygg | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 |
Ex Skatt | 6 | 3 | 1 | 2 | -12 | 7 |
SBC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 |
Spare No One | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 6 |
Strike Queens | 6 | 3 | 0 | 3 | -16 | 6 |
Lag Möllan | 6 | 2 | 1 | 3 | -18 | 5 |
Avec Plaisir | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 2 |
Bravida | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 2 |
Ztrajx | 6 | 1 | 0 | 5 | -35 | 2 |
Tupp i hönsgård | 6 | 1 | 0 | 5 | -48 | 2 |
Kommande omgångar
Datum | Banor | Omg | Hemmalag | Bortalag |
2023-12-04 | 11 – 13 | 7 | BeRoll Bygg | Tupp i hönsgård |
2023-12-04 | 14 – 16 | 7 | Strike Queens | SBC |
2023-12-04 | 17 – 19 | 7 | Lag Möllan | Bravida |
2023-12-11 | 11 – 13 | 7 | Spare No One | Ztrajx |
2023-12-11 | 14 – 16 | 7 | Forza | Ex Skatt |
2023-12-11 | 17 – 19 | 7 | Mickes reklam | Avec Plaisir |
2024-01-08 | 08 – 10 | 8 | Ztrajx | Bravida |
2024-01-08 | 14 – 16 | 8 | Ex Skatt | Spare No One |
2024-01-08 | 17 – 19 | 8 | Avec Plaisir | Forza |
2024-01-15 | 08 – 10 | 8 | SBC | BeRoll Bygg |
2024-01-15 | 11 – 13 | 8 | Tupp i hönsgård | Lag Möllan |
2024-01-15 | 17 – 19 | 8 | Strike Queens | Mickes reklam |
2024-01-22 | 08 – 10 | 9 | Ztrajx | Tupp i hönsgård |
2024-01-22 | 11 – 13 | 9 | Bravida | Ex Skatt |
2024-01-22 | 17 – 19 | 9 | Lag Möllan | SBC |
2024-01-22 | 20 – 22 | 9 | Mickes reklam | Forza |
2024-01-29 | 14 – 16 | 9 | Spare No One | Avec Plaisir |
2024-01-29 | 20 – 22 | 9 | BeRoll Bygg | Strike Queens |
2024-02-05 | 08 – 10 | 10 | Forza | Spare No One |
2024-02-05 | 17 – 19 | 10 | SBC | Ztrajx |
2024-02-12 | 08 – 10 | 10 | Ex Skatt | Tupp i hönsgård |
2024-02-12 | 11 – 13 | 10 | Avec Plaisir | Bravida |
2024-02-12 | 14 – 16 | 10 | Strike Queens | Lag Möllan |
2024-02-12 | 17 – 19 | 10 | BeRoll Bygg | Mickes reklam |
2024-02-26 | 14 – 16 | 11 | Mickes reklam | Spare No One |
2024-02-26 | 17 – 19 | 11 | Ztrajx | Strike Queens |
2024-02-26 | 20 – 22 | 11 | Ex Skatt | SBC |
2024-03-04 | 08 – 10 | 11 | Lag Möllan | BeRoll Bygg |
2024-03-04 | 14 – 16 | 11 | Tupp i hönsgård | Avec Plaisir |
2024-03-04 | 20 – 22 | 11 | Bravida | Forza |
Spelade omgångar
| Omgång 1 | 2023-09-11 – 2023-09-18 |
2023-09-11 | Ex Skatt | Strike Queens | 12 | 6 |
2023-09-11 | Bravida | Spare No One | 8 | 10 |
2023-09-11 | SBC | Avec Plaisir | 7 | 11 |
2023-09-18 | Ztrajx | BeRoll Bygg | 7 | 11 |
2023-09-18 | Mickes reklam | Lag Möllan | 13 | 5 |
2023-09-18 | Tupp i hönsgård | Forza | 3 | 15 |
| Omgång 2 | 2023-09-25 – 2023-10-02 |
2023-09-25 | Forza | SBC | 11 | 7 |
2023-09-25 | Lag Möllan | Ztrajx | 12 | 6 |
2023-09-25 | Bravida | Mickes reklam | 3 | 15 |
2023-10-02 | Strike Queens | Avec Plaisir | 10 | 8 |
2023-10-02 | Spare No One | Tupp i hönsgård | 4 | 14 |
2023-11-20 | BeRoll Bygg | Ex Skatt | 13 | 5 |
| Omgång 3 | 2023-10-09 – 2023-10-16 |
2023-10-09 | Ex Skatt | Lag Möllan | 9 | 9 |
2023-10-09 | Avec Plaisir | BeRoll Bygg | 6 | 12 |
2023-10-09 | Tupp i hönsgård | Bravida | 5 | 13 |
2023-10-16 | Mickes reklam | Ztrajx | 16 | 2 |
2023-10-16 | SBC | Spare No One | 13 | 5 |
2023-10-16 | Strike Queens | Forza | 4 | 14 |
| Omgång 4 | 2023-10-23 – 2023-10-30 |
2023-10-23 | Ztrajx | Ex Skatt | 6 | 12 |
2023-10-23 | BeRoll Bygg | Forza | 3 | 15 |
2023-10-23 | Spare No One | Strike Queens | 17 | 1 |
2023-10-23 | Bravida | SBC | 8 | 10 |
2023-10-23 | Tupp i hönsgård | Mickes reklam | 3 | 15 |
2023-10-30 | Lag Möllan | Avec Plaisir | 14 | 4 |
| Omgång 5 | 2023-11-06 – 2023-11-13 |
2023-11-06 | Avec Plaisir | Ztrajx | 8,5 | 9,5 |
2023-11-06 | BeRoll Bygg | Spare No One | 15 | 3 |
2023-11-06 | SBC | Tupp i hönsgård | 18 | 0 |
2023-11-13 | Strike Queens | Bravida | 12 | 6 |
2023-11-13 | Mickes reklam | Ex Skatt | 18 | 0 |
2023-11-13 | Forza | Lag Möllan | 17 | 1 |