Snabblänk till Division ETT
Snabblänk till Division TVÅ
Snabblänk till Division TRE
Snabblänk till Resultattoppen
(Eller använd Halligan i menyn för att titta på nuvarande eller tidigare års data)
Vårens spelschema
(alltid spelstart 19.00!)
Datum | Banor | Hemmalag | Bortalag |
2023-01-09 | 08 – 10 | Triumf 1 | Olssons |
2023-01-09 | 11 – 13 | Byggkontroll | High swingboys |
2023-01-09 | 14 – 16 | Ströms | BK Star |
2023-01-09 | 17 – 19 | NoNameBowlers | SBC |
2023-01-09 | 20- 22 | Forza | Surprice |
2023-01-16 | 08 – 10 | Ex Skatt | Mickes reklam |
2023-01-16 | 11 – 13 | Tupp i hönsgård | Lag Möllan |
2023-01-16 | 14 – 16 | Spare No One | Ztrajx |
2023-01-16 | 17 – 19 | Strike Queens | Avec Plaisir |
2023-01-16 | 20- 22 | BeRoll Bygg | Bravida |
2023-01-23 | 08 – 10 | SBC | Plattsättnings-bolaget |
2023-01-23 | 11 – 13 | Ztrajx | Lag Möllan |
2023-01-23 | 14 – 16 | NoNameBowlers | Forza |
2023-01-23 | 17 – 19 | Bravida | Avec Plaisir |
2023-01-23 | 20- 22 | Spare No One | Strike Queens |
2023-01-30 | 08 – 10 | BeRoll Bygg | Tupp i hönsgård |
2023-01-30 | 11 – 13 | BK Star | High swingboys |
2023-01-30 | 14 – 16 | Triumf 1 | Byggkontroll |
2023-01-30 | 17 – 19 | Mickes reklam | Surprice |
2023-01-30 | 20- 22 | Olssons | Kylacc |
2023-02-06 | 08 – 10 | Tupp i hönsgård | Bravida |
2023-02-06 | 11 – 13 | Surprice | Ex Skatt |
2023-02-06 | 14 – 16 | Plattsättnings-bolaget | Mickes reklam |
2023-02-06 | 17 – 19 | Lag Möllan | Spare No One |
2023-02-06 | 20- 22 | High swingboys | Ströms |
2023-02-13 | 08 – 10 | Kylacc | BK Star |
2023-02-13 | 11 – 13 | Avec Plaisir | Ztrajx |
2023-02-13 | 14 – 16 | Strike Queens | BeRoll Bygg |
2023-02-13 | 17 – 19 | Forza | SBC |
2023-02-13 | 20- 22 | Byggkontroll | Olssons |
2023-02-27 | 08 – 10 | Byggkontroll | Ströms |
2023-02-27 | 11 – 13 | Plattsättnings-bolaget | Surprice |
2023-02-27 | 14 – 16 | Forza | Ex Skatt |
2023-02-27 | 17 – 19 | Kylacc | High swingboys |
2023-02-27 | 20- 22 | Bravida | Strike Queens |
2023-03-06 | 08 – 10 | Ztrajx | BeRoll Bygg |
2023-03-06 | 11 – 13 | BK Star | Triumf 1 |
2023-03-06 | 14 – 16 | Avec Plaisir | Lag Möllan |
2023-03-06 | 17 – 19 | Tupp i hönsgård | Spare No One |
2023-03-06 | 20- 22 | Mickes reklam | NoNameBowlers |
2023-03-13 | 08 – 10 | High swingboys | Olssons |
2023-03-13 | 11 – 13 | Avec Plaisir | Tupp i hönsgård |
2023-03-13 | 14 – 16 | Surprice | SBC |
2023-03-13 | 17 – 19 | NoNameBowlers | Ex Skatt |
2023-03-13 | 20- 22 | Lag Möllan | Bravida |
2023-03-20 | 08 – 10 | Plattsättnings-bolaget | Forza |
2023-03-20 | 11 – 13 | BeRoll Bygg | Spare No One |
2023-03-20 | 14 – 16 | Triumf 1 | Ströms |
2023-03-20 | 17 – 19 | Strike Queens | Ztrajx |
2023-03-20 | 20- 22 | Kylacc | Byggkontroll |
2023-03-27 | 08 – 10 | BeRoll Bygg | Lag Möllan |
2023-03-27 | 11 – 13 | Ströms | Kylacc |
2023-03-27 | 14 – 16 | BK Star | Olssons |
2023-03-27 | 17 – 19 | Ztrajx | Bravida |
2023-03-27 | 20- 22 | Mickes reklam | SBC |
2023-04-03 | 08 – 10 | Triumf 1 | High swingboys |
2023-04-03 | 11 – 13 | NoNameBowlers | Surprice |
2023-04-03 | 14 – 16 | Tupp i hönsgård | Strike Queens |
2023-04-03 | 17 – 19 | Ex Skatt | Plattsättnings-bolaget |
2023-04-03 | 20- 22 | Spare No One | Avec Plaisir |
2023-04-17 | 08 – 10 | Avec Plaisir | BeRoll Bygg |
2023-04-17 | 11 – 13 | Bravida | Spare No One |
2023-04-17 | 14 – 16 | Mickes reklam | Forza |
2023-04-17 | 17 – 19 | Lag Möllan | Strike Queens |
2023-04-17 | 20- 22 | Kylacc | Triumf 1 |
2023-04-24 | 08 – 10 | SBC | Ex Skatt |
2023-04-24 | 11 – 13 | Ztrajx | Tupp i hönsgård |
2023-04-24 | 14 – 16 | BK Star | Byggkontroll |
2023-04-24 | 17 – 19 | Olssons | Ströms |
2023-04-24 | 20- 22 | Plattsättnings-bolaget | NoNameBowlers |
Övrig information
- Betalning – 3700 kr per lag – erläggs till Postgiro 635191-0. Senast 2022-08-31.
- Mail har skickats till alla kontaktpersoner så vi har en uppdaterad lista på spelare och kontakter. Meddela oss om något behöver uppdateras.
- Max 10 olika spelare får användas i ett lag under en säsong.
- Säsongen består av 14 omgångar – för lagen i Division ETT/TVÅ med sju lag kommer det att vara en ”frirond” under hösten resp. våren, d.v.s. 12 matcher per lag medan det för Division TRE blir 14 matcher då det är 8 lag i divisionen.
- Vid problem – kontakta Baltiska Bowlinghallens reception eller BK ABeCe eller via mailadressen (bowlingligan (at) gmail.com) eller via Facebook-gruppen.
Lycka till och måtte kägelfallet vara gynnsamt !