Senast uppdaterad 2023-11-28
Senaste omgång
| Omgång 6 | 2023-11-20 – 2023-11-27 |
2023-11-20 | NoNameBowlers | Plattsättningsbolaget | 3 | 15 |
2023-11-20 | Surprice | Ströms | 7 | 11 |
2023-11-27 | Kylacc | Triumf 1 | 8 | 10 |
2023-11-27 | BK Star | High swingboys | 5 | 13 |
Tabell
Lagnamn | Matcher | V | O | F | Diff | Poäng |
Plattsättningsbolaget | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 |
High swingboys | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 8 |
Triumf 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Ströms | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Kylacc | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 |
Surprice | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 4 |
NoNameBowlers | 6 | 1 | 0 | 5 | -38 | 2 |
BK Star | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 | 0 |
Kommande omgångar
Datum | Banor | Omg | Hemmalag | Bortalag |
2023-12-04 | 08 – 10 | 7 | High swingboys | NoNameBowlers |
2023-12-04 | 20 – 22 | 7 | Plattsättningsbolaget | Triumf 1 |
2023-12-11 | 08 – 10 | 7 | Surprice | BK Star |
2023-12-11 | 20 – 22 | 7 | Ströms | Kylacc |
2024-01-08 | 11 – 13 | 8 | Kylacc | BK Star |
2024-01-08 | 20 – 22 | 8 | High swingboys | Plattsättningsbolaget |
2024-01-15 | 14 – 16 | 8 | Triumf 1 | Ströms |
2024-01-15 | 20 – 22 | 8 | NoNameBowlers | Surprice |
2024-01-22 | 14 – 16 | 9 | BK Star | Triumf 1 |
2024-01-29 | 08 – 10 | 9 | Plattsättningsbolaget | Ströms |
2024-01-29 | 11 – 13 | 9 | Surprice | High swingboys |
2024-01-29 | 17 – 19 | 9 | Kylacc | NoNameBowlers |
2024-02-05 | 11 – 13 | 10 | Ströms | BK Star |
2024-02-05 | 14 – 16 | 10 | Surprice | Plattsättningsbolaget |
2024-02-05 | 20 – 22 | 10 | High swingboys | Kylacc |
2024-02-12 | 20 – 22 | 10 | Triumf 1 | NoNameBowlers |
2024-02-26 | 08 – 10 | 11 | Triumf 1 | High swingboys |
2024-02-26 | 11 – 13 | 11 | NoNameBowlers | Ströms |
2024-03-04 | 11 – 13 | 11 | Plattsättningsbolaget | BK Star |
2024-03-04 | 17 – 19 | 11 | Kylacc | Surprice |
Spelade omgångar
| Omgång 1 | 2023-09-11 – 2023-09-18 |
2023-09-11 | Surprice | NoNameBowlers | 10 | 8 |
2023-09-11 | BK Star | Kylacc | 6 | 12 |
2023-09-18 | Ströms | Triumf 1 | 11 | 7 |
2023-09-18 | Plattsättningsbolaget | High swingboys | 9 | 9 |
| Omgång 2 | 2023-09-25 – 2023-10-02 |
2023-09-25 | Ströms | Plattsättningsbolaget | 6 | 12 |
2023-09-25 | Triumf 1 | BK Star | 13 | 5 |
2023-10-02 | NoNameBowlers | Kylacc | 3 | 15 |
2023-10-02 | High swingboys | Surprice | 13 | 5 |
| Omgång 3 | 2023-10-09 – 2023-10-16 |
2023-10-09 | BK Star | Ströms | Flyttad | |
2023-10-09 | Kylacc | High swingboys | Flyttad | |
2023-10-16 | Plattsättningsbolaget | Surprice | 12 | 6 |
2023-10-16 | NoNameBowlers | Triumf 1 | 6 | 12 |
| Omgång 4 | 2023-10-23 – 2023-10-30 |
2023-10-30 | Surprice | Kylacc | 14 | 4 |
2023-10-30 | BK Star | Plattsättningsbolaget | 6 | 12 |
2023-10-30 | High swingboys | Triumf 1 | 12 | 6 |
2023-10-30 | Ströms | NoNameBowlers | 13 | 5 |
| Omgång 5 | 2023-11-06 – 2023-11-13 |
2023-11-06 | High swingboys | Ströms | 9 | 9 |
2023-11-06 | NoNameBowlers | BK Star | 10 | 8 |
2023-11-13 | Triumf 1 | Surprice | 11 | 7 |
2023-11-13 | Plattsättningsbolaget | Kylacc | 3 | 15 |