Uppdaterad 2026-04-20
Bästa lagresultat
| Lag | Omg | Resultat |
| Ströms | 10 | 2068 |
| Tummarullet | 15 | 1959 |
| FLABBEN | 10 | 1954 |
| High swingboys | 7 | 1952 |
| Kylacc | 9 | 1946 |
| Kulladals BS | 11 | 1921 |
| Triumf 1 | 15 | 1914 |
Bästa dam (alla divisioner)
| Spelare | Käglor | Lag |
| Österlindh, Emelie | 674 | Triumf 1 |
| Borggren, Åsa | 663 | Tummarullet |
| Andersson, Marie | 601 | Oxå Strike Queens |
| Andreasson, Annelie | 572 | Strike Queens |
| Svensson, Eva | 571 | SBC |
Bästa resultat i Division TVÅ
| Spelare | Käglor | Lag |
| Ronnelin, Jörgen | 661 | SBC |
| Thufvesson, Börje | 643 | Bravida |
| Lindholm, Roland | 601 | BeRoll Bygg |
| Andersson, Marie | 601 | Oxå Strike Queens |
Bästa resultat
| Spelare | Käglor | Lag |
| Magnusson, Jocke | 729 | BK Star |
| Sjölin, Mattias | 726 | Ströms |
| Törnebohm, Pontus | 726 | Kylacc |
| Karlsson, Paul | 724 | Kylacc |
| Gottfries, Mikael | 719 | Ströms |
| Persson, Ola | 715 | FLABBEN |
| Berghman, Lars | 710 | High swingboys |
| Perzon, Mathias | 708 | High swingboys |
| Emanuel, Filip | 703 | Kulladals BS |
| Henriksson, Bertil | 699 | Ströms |
| Karlsson, Glenn | 695 | Kylacc |
| Rask, Håkan | 691 | Tummarullet |
| Petersson, Bengt | 690 | Kulladals BS |
| Olsson, Eliaz | 689 | Kulladals BS |
| Rosenqvist, Tony | 688 | Ströms |
| Gullstrand, Albin | 686 | Ströms |
| Svensson, Anders | 682 | Triumf 1 |
| Lunderquist, Mats | 680 | Kulladals BS |
| Runnerstedt, Anton | 679 | Gods of bowling |
| Österlindh, Emelie | 674 | Triumf 1 |
| Magnusson, Jörgen | 670 | Ströms |
| Nilsson, Magnus | 667 | BK Star |
| Ljungberg, Jonas | 666 | FLABBEN |
| Lindfors, Paul | 665 | Tummarullet |
| Österlindh, Ulf | 665 | Triumf 1 |
| Fyhr, Dennis | 663 | High swingboys |
| Borggren, Åsa | 663 | Tummarullet |
| Ronnelin, Jörgen | 661 | SBC |
| Thermaneius, Patrick | 659 | FLABBEN |
| Näsström, Rickard | 655 | BK Star |
| Andersson, Peter | 654 | FLABBEN |
| Assarsson, Morgan | 648 | Kylacc |
| Nilsson, Jens | 648 | High swingboys |
| Fredriksson, Max | 647 | Kylacc |
| Persson, Robin | 647 | Triumf 1 |
| Agrell, Christer | 644 | FLABBEN |
Bästa resultat / serie
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
| Nilsson, Magnus / BK Star och Gottfries, Mikael / Ströms (269) | Sjölin, Mattias / Ströms (289) | Törnebohm, Pontus / Kylacc och Håkan Rask / Tummarullet och Olsson, Eliaz / Kulladals BS (268) |
| Emanuel, Filip / Kulladals BS och Paul Karlsson / Kylacc och Törnebohm, Pontus / Kylacc (2 ggr) (258) | Sjölin, Mattias / Ströms (277) | Gottfries, Mikael / Ströms (267) |
| Nilsson, Jens / High swingboys och Törnebohm, Pontus / Kylacc (257) | Olsson, Eliaz / Kulladals BS (267) | Berghman, Lars / High swingboys (263) |