Uppdaterad 2024-10-08
Bästa lagresultat
Lag | Omg | Resultat |
Kylacc | 2 | 1994 |
Ströms | 3 | 1851 |
Triumf 1 | 1 | 1796 |
High swingboys | 3 | 1795 |
BK Star | 2 | 1779 |
FLABBEN | 3 | 1749 |
Forza | 3 | 1715 |
Bästa dam (alla divisioner)
Spelare | Käglor | Lag |
Olsson, Annette | 547 | SBC |
Borggren, Åsa | 513 | Tummarullet |
Nilsson, Maggot | 498 | Forza |
Hagdahl, Eva | 496 | Spare No One |
Åkesson, Carina | 492 | Tupp i hönsgård |
Bästa resultat i Division TVÅ
Spelare | Käglor | Lag |
Nyman, Jan-Eric | 579 | Gods of bowling |
Blomqvist, Mikael | 574 | Gods of bowling |
Olsson, Annette | 547 | SBC |
Bästa resultat
Spelare | Käglor | Lag |
Magnusson, Jocke | 773 | BK Star |
Karlsson, Glenn | 735 | Kylacc |
Magnusson, Jörgen | 669 | Ströms |
Henriksson, Bertil | 666 | Ströms |
Persson, Ola | 652 | FLABBEN |
Pärzon, Mathias | 651 | High swingboys |
Sjölin, Mattias | 646 | Ströms |
Karlsson, Paul | 642 | Kylacc |
Svensson, Anders | 637 | Triumf 1 |
Österlindh, Ulf | 626 | Triumf 1 |
Törnebohm, Pontus | 625 | Kylacc |
Berghman, Lars | 618 | High swingboys |
Lindfors, Paul | 611 | Forza |
Lindfors, Theo | 606 | Forza |
Rask, Håkan | 605 | Tummarullet |
Gottfries, Mikael | 603 | Triumf 1 |
Ljungberg, Jonas | 602 | FLABBEN |
Nilsson, Liam | 597 | Forza |
Agrell, Christer | 591 | FLABBEN |
Nilsson, Magnus | 590 | BK Star |
Stålhammar, Max | 586 | Ströms |
Nyman, Jan-Eric | 579 | Gods of bowling |
Blomqvist, Mikael | 574 | Gods of bowling |
Thermaneius, Patrick | 571 | FLABBEN |
Persson, Peter | 568 | Triumf 1 |
Åkesson, Magnus | 568 | BK Star |
Nilsson, Jens | 564 | High swingboys |
Bästa resultat / serie
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
Magnusson, Jocke / BK Star (289) | Karlsson, Paul / Kylacc (259) | Karlsson, Glenn / Kylacc (297) |
Karlsson, Glenn / Kylacc (253) | Persson, Ola / FLABBEN (248) | Magnusson, Jörgen / Ströms (269) |
Sjölin, Mattias / Ströms (249) | Ljungberg, Jonas / FLABBEN (247) | Magnusson, Jocke / BK Star och Pärzon, Mathias / High swingboys (246) |