Uppdaterad 2024-11-19
Bästa lagresultat
Lag | Omg | Resultat |
Kylacc | 2 | 1994 |
Ströms | 4 | 1896 |
BK Star | 6 | 1831 |
Triumf 1 | 4 | 1808 |
High swingboys | 3 | 1795 |
FLABBEN | 3 | 1749 |
Forza | 3 | 1715 |
Bästa dam (alla divisioner)
Spelare | Käglor | Lag |
Österlindh, Emelie | 624 | Triumf 1 |
Andersson, Marie | 616 | Strike Queens |
Eriksson, Gunne | 572 | Tupp i hönsgård |
Olsson, Annette | 547 | SBC |
Borggren, Åsa | 532 | Tummarullet |
Bästa resultat i Division TVÅ
Spelare | Käglor | Lag |
Andersson, Marie | 616 | Strike Queens |
Ronnelin, Jörgen | 598 | SBC |
Malmkvist, Göran | 589 | Tupp i hönsgård |
Bästa resultat
Spelare | Käglor | Lag |
Magnusson, Jocke | 773 | BK Star |
Karlsson, Glenn | 735 | Kylacc |
Magnusson, Jörgen | 688 | Ströms |
Nilsson, Magnus | 680 | BK Star |
Henriksson, Bertil | 666 | Ströms |
Sjölin, Mattias | 664 | Ströms |
Persson, Ola | 652 | FLABBEN |
Pärzon, Mathias | 651 | High swingboys |
Persson, Peter | 649 | Triumf 1 |
Karlsson, Paul | 642 | Kylacc |
Thermaneius, Patrick | 638 | FLABBEN |
Svensson, Anders | 637 | Triumf 1 |
Österlindh, Ulf | 626 | Triumf 1 |
Törnebohm, Pontus | 625 | Kylacc |
Österlindh, Emelie | 624 | Triumf 1 |
Berghman, Lars | 618 | High swingboys |
Andersson, Marie | 616 | Strike Queens |
Lindfors, Paul | 611 | Forza |
Lindfors, Theo | 606 | Forza |
Rask, Håkan | 605 | Tummarullet |
Gottfries, Mikael | 603 | Triumf 1 |
Ljungberg, Jonas | 602 | FLABBEN |
Ronnelin, Jörgen | 598 | SBC |
Nilsson, Liam | 597 | Forza |
Lindh, Roland | 594 | Tummarullet |
Fyhr, Dennis | 592 | High swingboys |
Agrell, Christer | 591 | FLABBEN |
Bästa resultat / serie
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
Magnusson, Jocke / BK Star (289) | Karlsson, Paul / Kylacc (259) | Karlsson, Glenn / Kylacc (297) |
Persson, Peter / Triumf 1 (258) | Persson, Ola / FLABBEN o Sjölin, Mattias / Ströms (248) | Österlindh, Emelie / Triumf 1 (275) |
Karlsson, Glenn / Kylacc (253) | Ljungberg, Jonas / FLABBEN (247) | Magnusson, Jörgen / Ströms (269) |