Uppdaterad 2025-04-14
Bästa lagresultat
| Lag | Omg | Resultat |
| High swingboys | 10 | 2060 |
| Ströms | 7 | 2013 |
| Kylacc | 2 | 1994 |
| BK Star | 8 | 1972 |
| Triumf 1 | 10 | 1936 |
| Tummarullet | 12 | 1900 |
| FLABBEN | 10 | 1893 |
Bästa dam (alla divisioner)
| Spelare | Käglor | Lag |
| Österlindh, Emelie | 624 | Triumf 1 |
| Andersson, Marie | 616 | Strike Queens |
| Borggren, Åsa | 606 | Tummrullet |
| Olsson, Annette | 579 | SBC |
| Nilsson, Maggot | 576 | Forza |
Bästa resultat i Division TVÅ
| Spelare | Käglor | Lag |
| Svensson, Max | 667 | Gods of bowling |
| Nyman, Jan-Eric | 634 | Gods of bowling |
| Ronnelin, Jörgen | 630 | SBC |
Bästa resultat
| Spelare | Käglor | Lag |
| Magnusson, Jocke | 773 | BK Star |
| Berghman, Lars | 755 | High swingboys |
| Karlsson, Glenn | 735 | Kylacc |
| Fyhr, Dennis | 729 | High swingboys |
| Sjölin, Mattias | 720 | Ströms |
| Henriksson, Bertil | 697 | Ströms |
| West, Richard | 694 | BK Star |
| Persson, Ola | 694 | FLABBEN |
| Svensson, Anders | 689 | Triumf 1 |
| Näsström, Rickard | 688 | BK Star |
| Magnusson, Jörgen | 688 | Ströms |
| Stålhammar, Max | 687 | Ströms |
| Nilsson, Magnus | 683 | BK Star |
| Karlsson, Paul | 680 | Kylacc |
| Nilsson, Jens | 676 | High swingboys |
| Törnebohm, Pontus | 675 | Kylacc |
| Larsson, Mats | 673 | Tummarullet |
| Hoffström, Roger | 671 | Forza |
| Österlindh, Ulf | 668 | Triumf 1 |
| Svensson, Max | 667 | Gods of bowling |
| Gottfries, Mikael | 661 | Triumf 1 |
| Lindfors, Paul | 660 | Forza |
| Assarsson, Morgan | 657 | Kylacc |
| Nilsson, Thomas | 654 | Ströms |
| Rask, Håkan | 651 | Tummarullet |
| Pärzon, Mathias | 651 | High swingboys |
| Persson, Peter | 649 | Triumf 1 |
| Åkesson, Magnus | 641 | BK Star |
| Thermaneius, Patrick | 638 | FLABBEN |
| Persson, Robin | 638 | Triumf 1 |
| Simonsen, Jan | 636 | BK Star |
| Nyman, Jan-Eric | 634 | Gods of bowling |
| Ljungberg, Jonas | 631 | FLABBEN |
| Ronnelin, Jörgen | 630 | SBC |
| Österlindh, Emelie | 624 | Triumf 1 |
| Thufvesson, Börje | 621 | Bravida |
| Blomqvist, Mikael | 619 | Gods of bowling |
| Rosenqvist, Tony | 616 | Ströms |
| Andersson, Marie | 616 | Strike Queens |
| Borggren, Åsa | 606 | Tummarullet |
| Lindfors, Theo | 606 | Forza |
| Åkesson, Göran | 598 | Tummarullet |
| Nilsson, Liam | 597 | Forza |
| Lindh, Roland | 594 | Tummarullet |
| Pooripach, Jan Tan ”Zack” | 594 | Forza |
| Agrell, Christer | 591 | FLABBEN |
| Malmkvist, Göran | 589 | Tupp i hönsgård |
| Rosenberg, Kenneth | 587 | Tummarullet |
| Lampell, Bertil | 586 | Spare No One |
| Olsson, Björn | 584 | Kylacc |
Bästa resultat / serie
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
| Magnusson, Jocke / BK Star (289) | Nilsson, Jens / High swingboys (279) | Näsström, Rickard / BK Star (300) |
| Österlindh, Ulf / Triumf 1 (278) | Fyhr, Dennis / High swingboys (268) | Karlsson, Glenn / Kylacc (297) |
| Österlindh, Ulf / Triumf 1 och Nilsson, Thomas / Ströms (277) | Gottfries, Mikael / Triumf 1 (267) | Magnusson, Jocke / BK Star (279) |