Uppdaterad 2025-02-11
Bästa lagresultat
Lag | Omg | Resultat |
High swingboys | 10 | 2060 |
Ströms | 7 | 2013 |
Kylacc | 2 | 1994 |
BK Star | 8 | 1972 |
Triumf 1 | 10 | 1936 |
FLABBEN | 10 | 1893 |
Gods of bowling | 7 | 1780 |
Bästa dam (alla divisioner)
Spelare | Käglor | Lag |
Österlindh, Emelie | 624 | Triumf 1 |
Andersson, Marie | 616 | Strike Queens |
Olsson, Annette | 579 | SBC |
Eriksson, Gunne | 572 | Tupp i hönsgård |
Nilsson, Maggot | 565 | Forza |
Bästa resultat i Division TVÅ
Spelare | Käglor | Lag |
Svensson, Max | 667 | Gods of bowling |
Thufvesson, Börje | 621 | Bravida |
Blomqvist, Mikael | 619 | Gods of bowling |
Bästa resultat
Spelare | Käglor | Lag |
Magnusson, Jocke | 773 | BK Star |
Berghman, Lars | 755 | High swingboys |
Karlsson, Glenn | 735 | Kylacc |
Sjölin, Mattias | 720 | Ströms |
Persson, Ola | 694 | FLABBEN |
Svensson, Anders | 689 | Triumf 1 |
Fyhr, Dennis | 689 | High swingboys |
Magnusson, Jörgen | 688 | Ströms |
Nilsson, Magnus | 680 | BK Star |
Nilsson, Jens | 676 | High swingboys |
Hoffström, Roger | 671 | Forza |
Österlindh, Ulf | 668 | Triumf 1 |
Svensson, Max | 667 | Gods of bowling |
Henriksson, Bertil | 666 | Ströms |
Törnebohm, Pontus | 666 | Kylacc |
Karlsson, Paul | 662 | Kylacc |
Gottfries, Mikael | 661 | Triumf 1 |
Assarsson, Morgan | 657 | Kylacc |
xxxxxx, Thomas | 654 | Ströms |
Pärzon, Mathias | 651 | High swingboys |
Persson, Peter | 649 | Triumf 1 |
West, Rickard | 646 | BK Star |
Åkesson, Magnus | 641 | BK Star |
Thermaneius, Patrick | 638 | FLABBEN |
Simonsen, Jan | 636 | BK Star |
Larsson, Mats | 631 | Tummarullet |
Ljungberg, Jonas | 631 | FLABBEN |
Bästa resultat / serie
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 |
Magnusson, Jocke / BK Star (289) | Nilsson, Jens / High swingboys (279) | Karlsson, Glenn / Kylacc (297) |
Österlindh, Ulf / Triumf 1 (278) | Fyhr, Dennis / High swingboys (268) | Österlindh, Emelie / Triumf 1 (275) |
Berghman, Lars / High swingboys (268) | Gottfries, Mikael / Triumf 1 (267) | Magnusson, Jörgen / Ströms (269) |